Biến Tần GW3000-NS
Thương hiệu: GoodWeHệ thống: Biến Tần Hòa LướiCông suất: 3.0 kWHiệu suất tối đa: 97.5%Kích thước: 344 x 274.5 x 128 mmCân nặng: 8.5 Kg
- 0911.77.08.78 - 0907.526.268
- stcvietnam@stc-vn.com
- sales.247dichvu@gmail.com
Mô tả sản phẩm
GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS | |||
Đầu vào (DC) | |||||||
Công suất DC đầu vào danh định (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 | ||
Điện áp DC tối đa (V) | 500V | ||||||
Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 80 ~ 450 | ||||||
Điện áp hoạt động MPPT(V) | 80 | ||||||
Số lượng MPPT | 1 | ||||||
Dòng điện danh định (A) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 22.5 | 22.5 |
Đầu ra (AC) | |||||||
Công suất danh định (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Công suất tối đa (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Dòng điện AC tối đa (A) | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 13.5 | ||
Dãi điện áp AC | 220/230 | ||||||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||
Tần số lưới điện | 50Hz/ 60Hz | ||||||
Phù hợp với chuẩn IEC62109-1&2 | |||||||
Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) | ||||||
THD | < 3% (Công suất danh định) | ||||||
Đầu nối | 1 pha 220V(L、N、PE) |
Hệ thống | |||||||
Làm mát | Tự nhiên | ||||||
Hiệu suất tối đa | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.5% | ||
Hiệu suất Euro | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 97.0% | 97.0% | ||
Hiệu suất MPPT | 99% | ||||||
Mức bảo vệ | IP65 | ||||||
Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1W | ||||||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) | ||||||
Độ ẩm | 0 ~ 100%, không đọng sương | ||||||
Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ cách ly, quá nhiệt, quá áp, ngắn mạch |
Hiển thị và truyền thông | |||||||||||
Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) | ||||||||||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | ||||||||||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | ||||||||||
Thông số lắp đặt | |||||||||||
Kích thước (W x H x D mm) | 344 × 274.5 × 128 | ||||||||||
Khối lượng (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | ||||||
Cấu hình lắp đặt | Treo tường |
Khác | ||||||||
Đấu nối DC | MC4 | |||||||
Chứng chỉ | VDE0126-1-1, AS4777.2, EN50438(PL), G83, ERDF-NOI-RES_13E, IEC61727, IEC62116 | |||||||
EN61000-6-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3;EN61000-6-4 |
Facebook comment
Facebook comment